產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|你知道怎么給氣體渦輪流量計(jì)進(jìn)行注油嗎?
| 參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH | 0-14 | 0.01 | 士0.1 |
| 化學(xué)需氧量 | (0-500)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 氨氮 | (0-1000)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 流速 | (0.02-5)m/s | 0.01m/s | 土5% |
| 水位 | (0-10)m | 0.01m | 士5% |
| 名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 時(shí)間分辨率 | 10min(可調(diào)) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 采用實(shí)時(shí)傳輸方式,具備斷網(wǎng)補(bǔ)傳功能 | ||
| 工作環(huán)境 | T(5~40)'C RH≤90%(無(wú)結(jié)露) | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | T(-30-70)°C RH≤95%。 | ||
| 通訊協(xié)議 | RS485(MODBUS協(xié)議) | ||
| 通訊方式 | 無(wú)線或有線 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
| 電源 | 電壓AC(220±22)V,頻率(50±1) Hz | ||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28