產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|你知道怎么給氣體渦輪流量計(jì)進(jìn)行注油嗎?
| 名稱 | 型號(hào) | 量程 | 單次測量周期 |
| 總鉻 | HW-TCr-3008 | (0-2.0/5.0/10)mg/L | <50min |
| 六價(jià)鉻 | HW-Cr-3009 | (0-1.0/2.0)mg/L | <25min |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測量原理 | 分光光度法 | ||
| 量程范圍 | 可擴(kuò)展量程,亦可自動(dòng)切換量程 | ||
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | ||
| 尺寸 | 400mmx300mmx1350mm | ||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28