產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 壓力儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|天津某食品生產(chǎn)科技企業(yè)電磁流量計現(xiàn)場服務(wù)案例分享
| 類型 | 差壓變送器參數(shù) |
| 測量介質(zhì) | 氣體、蒸汽、液體 |
| 精確度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括從零點開始的線性、回差和重復性) |
| 穩(wěn)定性 | ±0.1%/3年 |
| 環(huán)境溫度影響 | ≤±0.04%URL/10℃ |
| 靜壓影響 | ±0.05%/10MPa |
| 電源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
| 電源影響 | ±0.001% /10V,可忽略不計 |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~85℃ |
| 測量介質(zhì)溫度 | -40℃~120℃ |
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃ |
| 顯示類型 | LCD |
| 顯示器顯示模塊溫度 | -20℃~70℃ |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28