產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 壓力儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|氣體渦輪流量計在LNG氣化調(diào)壓撬工藝的應(yīng)用
電磁流量水表關(guān)鍵性能指標(biāo)是什么,有哪些相關(guān)要求
| 工作參數(shù) | 普通型 | 防爆型 |
| 工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
| 開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
| 防爆等級 | / | Exed II CT4~T6 |
| 外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
| 安裝位置 | / | 壓力垂直向下 |
| 抗振性能 | BL-Y502:40m/s2 | Max. 20m/s2 |
| 重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
| 觸點容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28