產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 流量?jī)x表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量?jī)x表,使用廣泛
電磁水表在水資源計(jì)量中的精準(zhǔn)應(yīng)用
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《氣體腰輪流量計(jì)》(JB/T7385-2015) |
| 檢定規(guī)程 | 《氣體容積式流量計(jì)》(JJG633-2005) |
| 適用介質(zhì) | 天然氣、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮?dú)獾确歉g性、中低流速氣體介質(zhì) |
| 儀表外殼材質(zhì)及表面處理工藝 | 6065鋁合金、陽(yáng)極氧化噴涂 |
| 儀表轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 6065鋁合金 |
| 適用介質(zhì)溫度 | -25℃~+55℃ |
| 大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
| 適用工作壓力 | Pn16 |
| 安裝環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 安裝環(huán)境相對(duì)濕度 | 5%~95% |
| 連接方式 | 法蘭對(duì)接型 |
| 轉(zhuǎn)換器類型 | T系列轉(zhuǎn)換器(溫壓補(bǔ)償型) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.5級(jí)、1.0級(jí) |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.15% |
| 工作電源 | 電池+DC 24V |
| 信號(hào)輸出 | 詳見(jiàn)表5.3 |
| 電氣接口 | 銅鍍鎳M12*1.5(可固定線徑范圍5-8mm) |
| 防爆等級(jí) | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(證書(shū)號(hào):CE21.0122X) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 公稱通徑(mm) | 型號(hào)規(guī)格 | 量程范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度等級(jí)*2 | 始動(dòng)流量(m3/h) | 壓損*1(kPa) |
| DN25 | LLQ-16 | 0.4-16 | 1 | 0.06 | 300 |
| | LLQ-25 | 0.5-25 | 1 | 0.06 | 300 |
| DN40 | LLQ-40 | 0.5-40 | 1 | 0.09 | 110 |
| | LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 |
| DN50 | LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 |
| | LLQ-110 | 0.5-110 | 1 | 0.09 | 145 |
| DN80 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 320 |
| DN100 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 350 |
*1壓損指腰輪流量計(jì)測(cè)量常壓空氣(密度為1.2kg/m3)的流量時(shí)所產(chǎn)生的壓力損失。
*2準(zhǔn)確度:1.5級(jí):Qt~Qmax為±1.5%,Qmin~Qt為±3%;
1.0級(jí):Qt~Qmax為±1%,Qmin~Qt為±2%。
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28