產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|你知道怎么給氣體渦輪流量計(jì)進(jìn)行注油嗎?
| 名稱 | 濁度計(jì)(流通式) | |
| 主機(jī) | 測(cè)量范圍 | 0~20NTU 0~100NTU |
| 分辨率/精度/重復(fù)性 | 0.01 ±1.0%FS ±0.2% | |
| 工諛勸托3顯攮西溫度 | 0~50°C | |
| 模擬輸出 | 4~20mA、負(fù)載500Ω | |
| 繼電器輸出 | 2組開(kāi)關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A | |
| 工作電源 | 100~220VAC±10%,20-40VDC | |
| 通訊接口/防護(hù)等級(jí) | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盤(pán)裝開(kāi)孔尺寸 | 138mm × 138mm(H×W) | |
| 重量/清洗設(shè)定 | 0.8kg 接點(diǎn)輸出,ONO9999秒 0FF 0-999小時(shí) | |
| 傳感器 | 材質(zhì) | ABS |
| 電極形式/過(guò)程連接 | 流通式90°散射光測(cè)量原理 壁掛式 | |
| 水樣流量 | 400-1000ml/min | |
| 溫度范圍/線纜長(zhǎng)度 | 0-40°C 5米 | |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28