產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 流量?jī)x表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量?jī)x表,使用廣泛
電磁水表在水資源計(jì)量中的精準(zhǔn)應(yīng)用
基本參數(shù) | |||||||
| | |||||||
| 性能指標(biāo) | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 開關(guān)閥時(shí)間 | ≤11S | ≤28S | ≤34S | ≤49S | ≤55S | ≤70S | ≤85S |
| 供電電壓 | 內(nèi)電池7.2V、外電池6V、DC5V | ||||||
| 工作壓力 | ≤400kPa | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 輸入信號(hào) | 定值低頻脈沖、RS485通訊 | ||||||
| 輸出信號(hào) | GPRS信號(hào)、RS485通訊 | ||||||
| 儀表類型 | 氣量表、金額表 | ||||||
| 顯示類型 | 剩余氣量、剩余金額、氣體單價(jià)、累計(jì)氣量 | ||||||
| 抄表形式 | 現(xiàn)場(chǎng)抄表、遠(yuǎn)程抄表 | ||||||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28